產(chǎn)品名稱:進(jìn)口電動(dòng)截止閥
品牌:美國(guó)MILLER
聯(lián)系人:黃先生
咨詢熱線:0755-29748800
在線QQ:916223289
品牌:美國(guó)MILLER
美國(guó)MILLER進(jìn)口電動(dòng)截止閥概述:
美國(guó)MILLER進(jìn)口電動(dòng)閘閥是美國(guó)米勒根據(jù)API6D標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的一款以電力為動(dòng)能來實(shí)現(xiàn)開關(guān)和調(diào)節(jié)的截止閥也叫電動(dòng)截止閥。通常用在需要頻繁開閉需要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模集中控制的場(chǎng)合。工作時(shí),接入220VAC或380V電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,還可以加裝手輪,在必要時(shí)進(jìn)行人為手動(dòng)控制。根據(jù)不同的工藝要求選配不同的電動(dòng)執(zhí)行器:如開關(guān)型、信號(hào)反饋型、防爆型、調(diào)節(jié)型等。
美國(guó)MILLER進(jìn)口電動(dòng)截止閥參數(shù):
公稱通徑:DN15-DN1500
公稱壓力:150LB-2500LB
設(shè)計(jì)溫度:-29℃-600℃
連接方式:法蘭、
適用介質(zhì):氣、水、油、蒸汽、燃?xì)狻⒏g性流體
電源電壓: AC220V、AC380V
控制方式:開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型、智能調(diào)節(jié)型(輸入輸出4-20mA)
其它配置:防爆型電動(dòng)執(zhí)行器,帶手動(dòng)裝置(無電源的情況下可手動(dòng)開關(guān)閥門)
美國(guó)MILLER進(jìn)口電動(dòng)截止閥部件:
閥體閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(≤℃) |
WCB | WCB+D507M0 | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
CF3/CF8 | CF3/CF8+Stellite12 | CF3/CF8/Stellite6 | F304/F304L | PTFE | 硝酸類 | 200 |
CF8M/ | CF8M+Stellite12 | CF8M/Stel1ite6 | F316 | PTFE | 磷酸類、堿類、混酸 | 200 |
CF3M | CF3M+Stellite12 | CF3M/Stel1ite6 | F316L | PTFE | 磷酸類、尿素、甲銨液 | 200 |
鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼+Stellite12 | Stel1ite6 | 鉻鉬鋼 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
美國(guó)MILLER進(jìn)口電動(dòng)截止閥尺寸:
DN | 150Lb 凸面法蘭(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | Weight |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
實(shí)際尺寸以代理商提供為準(zhǔn),更多尺寸請(qǐng)與代理商聯(lián)系